紅外線測溫溫度儀
產(chǎn)品概述
紅外線測溫溫度儀
紅外線測溫溫度儀主要特點(diǎn):
一.采用美國進(jìn)口芯片中國臺(tái)灣技術(shù),測試靈敏,抗干擾強(qiáng)穩(wěn)定性高,適用 于在線非接觸測溫,設(shè)備在線溫度測試控制,采用不銹鋼外殼,堅(jiān)固 耐用方便清潔維護(hù)。
二.功能選型表:
型號 | 測溫范圍 | 光譜范圍 | 光學(xué)分辨率 |
RQ-200 | -20~200℃ | 8~14um | 15:1 |
RQ-300 | -20~300℃ | 8~14um | 15:1 |
RQ-500A | 0~500℃ | 8~14um | 15:1 |
RQ-500B | 0~500℃ | 8~14um | 30:1 |
RQ-800 | 0~800℃ | 8~14um | 30:1 |
RQ-1000 | 0~1000℃ | 8~14um | 30:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 150ms | ||
測溫精度 | ±1%或±2℃(環(huán)境溫度:23℃±5℃) | ||
重復(fù)精度 | ±0.5%(環(huán)境溫度:23℃±5℃ RQ-500AT紅外線測溫傳感器、RQ500AT (溫度傳感器+溫控儀表) l 基本性能 保 護(hù) IP65(NEMA-4) 工作溫度 0~60℃ 相對濕度 10~90%(不結(jié)露) 外殼材料 不銹鋼 電纜長度 標(biāo)準(zhǔn)1.5m,或定制
l 電氣規(guī)格 工作電源 12~24VDC zui大負(fù)載 750歐姆(24VDC) 輸出信號 4~20mA,0~5V l 技術(shù)參數(shù) 纜線長度:1.5米 l 套 件:顯示儀表+紅外線溫度傳感器
|
- 上一個(gè): YS-60COD數(shù)顯恒溫消解儀
- 下一個(gè): TES-45網(wǎng)絡(luò)纜線測試器