圖像性能 | |
紅外圖像: | |
視場角/zui小焦距 | 24° x 18 º/0.3m |
空間分辨率 (IFOV) | 0.65 mrad |
溫度分辨率 | 0.055 °C @ 30°C |
幀頻 | 30 Hz 非插入法 |
數(shù)碼變焦/平移放大功能 | 1~8倍連續(xù)變焦, 包括全景內(nèi)放大區(qū)域可移動 |
焦距 | 自動或手動 |
探測器類型 | 焦平面 (FPA), 非制冷微熱量型 640 x 480 像素 |
波長范圍 | 7.5 to 13µm |
數(shù)字圖像增強 | 標準和增強 |
可視圖像: | |
內(nèi)置數(shù)碼相機 | 320萬 像素,全彩色/內(nèi)置目標照明燈/鏡頭可更換 |
標準鏡頭性能 | f=8mm/FOV 32º |
| |
圖像顯示 | |
視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 復合視頻, IEEE-1394 火線, USB |
取景器 | 內(nèi)置傾斜式高分辨率彩色取景器(800X480像素) |
外部顯示器 | 內(nèi)置5.6"LCD顯示屏(1024X600像素) |
| |
測量 | |
測溫范圍 | -40°C to +500°C, (+40°F to +932°F), 分為2個量程 |
精度 | ±2°C, 讀數(shù)的±2% |
測量模式 | 點/區(qū)域(矩形、圓)、等溫線(區(qū)間/之上/之下),溫差 |
菜單控制 | 調(diào)色板,上傳自定義調(diào)色板,自動調(diào)整(手動/連續(xù)/基于直方圖均衡化),屏幕可同時顯示動態(tài)和參考圖 像(畫中畫),圖像庫,序列存儲,可編程存儲 |
報警功能 | 對選擇的溫度值/或之上/或之下自動進行聲音/顏色報警 |
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/ ℉,語言 |
大氣穿透率校正 | 自動,根據(jù)輸入的距離、大氣溫度和相對濕度 |
光學穿透率校正 | 自動,根據(jù)內(nèi)部傳感器信號 |
輻射率校正 | 0.01至1.0可調(diào),或從預設的菜單中選擇 |
反射環(huán)境溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的反射溫度 |
外部光學/窗口校正 | 自動,根據(jù)輸入的光學/窗口穿透率和溫度 |
| |
圖像存儲 | |
類型 | 可移動SD卡(1GB), 內(nèi)置RAM存儲器,可進行burst和MPEG-4紀錄 |
文件格式-紅外圖像 | 標準JPEG格式,包括14位測量數(shù)據(jù) |
文件格式-可視圖像 | 標準JPEG格式,與對應的紅外圖像自動關聯(lián)/可進行標識 |
語音注釋 | 通過有線耳麥進行60秒語音注釋,隨圖像一同存儲 |
文本注釋 | 選擇預設文本,隨圖像一同存儲 |
| |
| |
影像存儲 | |
類型 | 儀器內(nèi)可記錄全輻射紅外影像片斷,并傳輸至SD卡內(nèi).可記錄MPEG-4非輻射影像,并傳輸至SD卡內(nèi) |
| |
影像串 | |
類型 | MPEG-4,IP-Link(使用火線或USB) |
| |
鏡頭(選件) | |
視場角/zui小焦距 | 7° X 5.3°/3m(131mm 鏡頭 ) |
| 12º x 9º/0.9m (76mm 鏡頭 ) |
| 45º x 34º/0.1m (19mm 鏡頭 ) |
| 50µm 32mm x 24mm/75mm 近焦鏡頭 |
鏡頭識別 | 自動 |
| |
激光指示器 | |
二級 | 二級 |
類型 | 半導體 AlGaInP 二極管: 1mW/635 nm (紅色) |
| |
電源系統(tǒng) | |
電池類型 | 鋰離子,可充電,可現(xiàn)場更換 |
電池工作時間 | 3小時連續(xù)工作 |
充電類型 | 熱像儀可以使用交流適配器或12V汽車電源,或雙路智能充電器 |
外部電源 | 交流變壓器110/220 V AC, 50/60Hz或12V車載電源(需要選配帶標準插頭的電纜) |
省電模式 | 自動關機和睡眠模式(自選) |
| |
環(huán)境參數(shù) | |
操作溫度 | -15°C 至 +50°C (5°F 至 122°F) |
儲存溫度 | -40°C 至 +70°C (-40°F 至 158°F) |
濕度 | 工作和存儲:10%~95%,非冷凝 |
封裝 | IP 54 IEC 529 |
抗沖擊 | 工作時l: 25G, IEC 68-2-29 |
抗震動 | 工作時: 2G, IEC 68-2-6 |
| |
物理特性 | |
重量 | 1.7 kg (3.8lbs) 含電池 |
尺寸 | 120 mm x 145 mm x 220 mm (4.7" x 5.7" x 8.7") |
三腳架螺母尺寸 | 1/4" - 20 |
| |
接口(INTERFACES) | |
火線出輸(IEEE 1394) | IEEE-1394 火線輸出(實時非輻射影像/文件 傳輸至電腦) |
USB / RS-232 | 圖像(紅外和可視圖像)、測量數(shù)據(jù)、語音和文本傳輸至電腦 |
IrDA | 無線通訊 |
SD 卡 (2) | I/O端口;存儲端口 |